Livsmedelspriserna brukar sjunka i september men inte i år, visar SCB:s rapport. De genomsnittliga priserna på livsmedel och alkoholfria drycker steg med 0,6 procent i september jämfört med augusti. I årstakt ökade priserna med 2,1 procent jämfört med september i fjol. Inflationstakten hamnade på 1,6 procent, alltså lägre än i augusti då den låg på 1,9.
AnnonsDet största prisökningarna står citron, färska bär och apelsiner för. Sett över hela året är det gurka, potatis och choklad som har ökat mest i pris. Samtidigt har priserna på tomater, päron och gul lök har sjunkit mest, om man jämför med september i fjol.
Kaffe, te och kakao ökade kraftigt. Totalt har de ökat med 7,2 procent jämfört med samma månad förra året.
Annons– Anmärkningsvärt är att alkoholfria drycker bidrar till prisökningarna den här månaden med en uppgång på 5,5 procent jämfört med samma månad i fjol, säger Carl Mårtensson, prisstatistiker på SCB.
Mest föll priserna i varugruppen fisk, med en nedgång på 2,1 procent i årstakt.
Annons
| Produkt | Aug-sept | Senaste 12 mån |
| Citroner | 18,0 | 18,9 |
| Färska bär | 17,4 | -1,8 |
| Apelsiner | 14,4 | -8,7 |
| Djupfryst fisk | 9,3 | -5,3 |
| Griskött | 6,0 | 6,3 |
| Choklad | 4,7 | 19,5 |
| Kaffe | 3,6 | 6,5 |
| Djupfrysta skaldjur | 3,4 | 0,6 |
| Senaste 12 mån | Sedan 2024 | Aug-sept | |
| Totalt (kpi) | 1,6 | 11,5 | 0,2 |
| Livsmedel o drycker | 2,1 | 15,0 | 0,6 |
| Kött | 2,2 | 11,9 | 0,8 |
| Frukt | -0,7 | 12,8 | 4,0 |
| Grönsaker | 0,0 | 13,4 | -1,2 |
| Mjöl, gryn, bröd | -0,9 | 11,6 | -0,5 |
| Mjölk, ost, ägg | 3,1 | 13,1 | -0,1 |
| Fisk, fiskkonserver | -2,1 | 19,8 | 2,0 |
| Läsk, vatten, juice | 4,1 | 16,3 | 1,6 |
| Kaffe, te, kakao | 7,2 | 19,2 | 3,1 |
| Matfett | 1,2 | 11,3 | -1,3 |
| Glass, sötsaker | 6,7 | 24,2 | 0,5 |
| Övrigt | 2,1 | 16,4 | 1,2 |
