Priset på mat har fortsatt att sjunka för andra månaden i rad, det framgår av de senaste siffrorna i konsumentprisindex från SCB. De totala konsumentpriserna på varor och tjänster ökade i pris med 0,5 procent, samtidigt som matpriserna sjönk 0,1 procent.
AnnonsMest sjönk priset på frukt och grönsaker (minus 2,3 och 3,6 procent respektive. Framförallt var det typiska höstprimörer som vitkål, äpplen och päron som sjönk i pris. Mest i pris ökade matfett (1,3) och mjöl, bröd och pasta (1,0).
AnnonsÄven om matpriserna har sjunkit de senaste två månaderna har de i jämförelse med den allmänna inflationen ökat mer under året med 2,7 procent, att jämföra med 1,5 för alla varor och tjänster..
Annons| Senaste 12 mån | Sedan 2017 | Augusti-september | |
| Totalt (kpi) | 1,5 | 4,5 | 0,5 |
| Livsmedel o drycker | 2,7 | 6,3 | -0,1 |
| Kött | 2,9 | 5,0 | 0,4 |
| Frukt | -4,6 | 5,6 | -2,3 |
| Grönsaker | 2,5 | 8,6 | -3,6 |
| Mjöl, gryn, bröd | 5,5 | 6,6 | 1,0 |
| Mjölk, ost, ägg | 2,3 | 5,4 | 0,9 |
| Fisk, fiskkonserver | 4,6 | 9,2 | -0,9 |
| Läsk, vatten, juice | 5,7 | 8,6 | 0,8 |
| Kaffe, te, kakao | 0,4 | -1,5 | 0,9 |
| Matfett | 4,4 | 13,9 | 1,3 |
| Glass, sötsaker | 3,6 | 5,0 | 0,5 |
| Övrigt | 2,4 | 4,5 | 1,3 |
